
Comercio al por mayor industrial forjado/cobre laminado en frío/aluminio/titanio/acero inoxidable/acero de aleación Hoja de acero de corte libre/barra de placa/tubo/tubo de varilla
La bobina de cobre tiene una amplia gama de usos, incluidos accesorios de plomería, componentes eléctricos, guías de ond
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | CJ-F |
| Fecha de entrega | 5-30 días (según producto) |
| Especificaciones del producto | Consulta |
| Cantidad mínima de pedido | 100 kilos |
| matrimonios | Cobre rojo/Latón/Bronce |
| nombre del producto | Bobina/tira de cobre |
| Paquete de transporte | Embalaje de caja de madera |
| Especificación | Estándar internacional |
| Marca comercial | Changjin |
| Origen | Llevar a la fuerza |
| Código hs | 76061199 |
| Capacidad de producción | 5000 toneladas/año |
Descripción del Producto
| Parametros del producto | |
| nombre del producto | Bobina/tira de cobre |
| Material | C10100 C10200 C12000 C1221 C11000 Bobina de cobre |
| Tipo | tira, cinta, banda, bobina, rollo |
| Ancho | 30-1500 mm |
| Espesor | 0,005-3,0 mm |
| Longitud | Bobina |
| Superficie | Molino, pulido, brillante, engrasado |
| Calificación | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000,C27000,C26800,C27200,C27400, |
| C28000,C36500,C33000,C35300,C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, | |
| C1100, C1020, C2680, C2800, C2600, | |
| C2801,C5191,C5210,C2200,C7521,C7541,C17200,C1070,C7701,QSn6.5-0.1,QSn8-0.3,QSn4-0.3, | |
| BZn18-18,BZn15-20,CuBe2 | |
| prot | Shanghai, Tianjin, Xiamen, Ningbo, etc. |
| Estándar | JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06, |
| ASTMB187,ASTMB75M-02,ASTMB42-02,etc. | |
| Paquete | Paquete estándar apto para exportación, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
| Cantidad mínima de pedido | 100 kilos |
| Solicitud | Coppercoil tiene propiedades fuertes y resistentes a la corrosión y se convierte en un moderno |
| contratista en todos los productos básicos de tuberías domésticas, calefacción, | |
| Término de precio | Ex-Trabajo, MANDO, CNF, CFR, CIF, etc. |
| Tabla de comparación de calificaciones | ||||||||
| Nombre | China (GB) | Alemania (DIN) | Europa(ES) | Estándar Internacional (ISO) | América (SNU) | Japón (JIS) | ||
| Latón al plomo | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pbl | CW600H | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
| Latón al plomo | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601H | CuZn34Pb2 | C34200 | / |
| Latón al plomo | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
| Latón al plomo | HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CV612N | Cu2n38Pb2 | C37700 | C3771 |
| Latón al plomo | HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | Cu2n39Pb3 | CV614N | Cu2n39Pb3 | C38500 | 3603 |
| Latón al plomo | / | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617H | Cu2n40Pb2 | C38000 | C3771 |
| Latón al plomo | / | CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28SnlAs | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
| Latón al plomo | / | CuZn3lSil | 2.049 | CuZn3lSii | CW708R | CuZn3lSi1 | C443CND | / |
| Latón al plomo | / | CuZn20Al2 | 2.046 | CuZn20A12 | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
| Latón común | H96 | CuZn5 | 2.022 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | C21000 | C23LOO |
| Latón común | K90 | CuZn10 | 2023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
| Latón común | H85 | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
| Latón común | H80 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CWS03L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
| Latón común | H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CWS05L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
| Latón común | H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
| Latón común | HS5 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | 2700 |
| Latón común | H63 | Cu2n37 | 2.0321 | Cu2n37 | CWS08L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
| Latón común | HB2 | Cu2n40 | 2.036 | Cu2n40 | CVS09N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
| Latón común | H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CV608N | CuZn37Pb2 | C35000 | / |
| Latón al plomo | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120() | Inglaterra | / | C37000 | C3710 | |
| Latón al plomo | HPb59-3 | CuZn40Pb3 | C2121Pb3 | Inglaterra | / | C37710 | C3561 | |
| Latón al plomo | HPb60-2 | CuZnS9Pb2 | C2120 | Inglaterra | / | C37700 | C3771 | |
| Latón al plomo | HP562-2 | Cu2n38Pb2 | CZ119 | Inglaterra | / | C35300 | C3713 | |
| Latón al plomo | HPb62-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | Inglaterra | / | C36000 | C3601 | |
| Latón al plomo | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | / | C35600 | C3560 | ||
| Latón común | H59 | CuZn40 | CZ109 | / | C28000 | C2800 | ||
| Latón común | K62 | CuZn40 | CZ109 | Inglaterra | / | C27400 | C2720 | |
| Latón común | H65 | CuZn35 | CZ107 | Inglaterra | / | C27000 | C2680 | |
| Latón común | H68 | CuZn30 | CZ106 | Inglaterra | / | C26000 | C2600 | |
| Latón común | H70 | CuZn30 | CZ106 | Inglaterra | / | C26000 | C2600 | |
| Latón común | K80 | CuZn20 | CZ103 | Inglaterra | / | C24000 | C2400 | |
| Latón común | H85 | CuZn15 | CZ102 | Inglaterra | / | C23000 | C2300 | |
| Latón común | H90 | CuZn10 | C2101 | Inglaterra | / | C22000 | C2200 | |
| Latón común | H96 | CuZn5 | Inglaterra | / | C210C0 | C2100 | ||
| Cobre Rojo (No. 0 Libre de Oxígeno) | TT0 | / | / | / | C10100 | C1011 | ||
| Cobre rojo (Nº 1 libre de oxígeno) | TU1 | DE-Con | / | / | C10200 | C1020 | ||
| Cobre Rojo (No. 2 Libre de Oxígeno) | A 2 | DE-Con | / | / | C10200 | C1020 | ||
| Cobre (Cobre 1) | T1 | DE-Con | / | / | C10200 | C1020 | ||
| Cobre (Cobre 2) | T2 | SE-Con | / | / | C11000 | C1100 | ||
| Cobre (Cobre 3) | T3 | / | / | / | / | C1221 | ||
| Cobre (desoxifosfato 1) | TP1 | SW-Cu | / | / | C12000 | C1201 | ||
| Cobre (desoxifosfato 2) | TP2 | SF-Cu | / | / | C12000 | C1220 | ||
La bobina de cobre tiene una amplia gama de usos, incluidos accesorios de plomería, componentes eléctricos, guías de ondas, placas base, barras colectoras, componentes de intercambiadores de calor, terminales de cuchillas y anillos, cables, componentes de transmisión de energía, electrodos de bujías para automóviles, electrodos de soldadura por resistencia, terminales. y artículos de alta conductividad para uso a temperaturas elevadas. Tanto las características de conformado en caliente como en frío son excelentes y pueden usarse donde no se requiera un mecanizado extenso.





Nuestros clientes son de todo el mundo, les damos la bienvenida a nuestra empresa para que visiten y se comuniquen.
Para la calidad de nuestros productos y el nivel de servicio ha sido de gran ayuda.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Cuánto tiempo dura la entrega más corta?
A1: Para material en stock, el tiempo de entrega es de solo 3 a 5 días hábiles.
Y para productos personalizados, tomará entre 25 y 35 días hábiles según los diferentes tamaños y cantidades.
P2: ¿Pueden suministrarnos la muestra? ¿Es gratuita o no?
A2: Para materiales parciales, podemos suministrar la muestra gratis (sin gastos de envío).
Si desea conocer más detalles, comuníquese con nuestras ventas en línea.
P3: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A3: Podemos aceptar T/T, 100% LC irrevocable a la vista, Western Union, etc.
P4: ¿Cómo garantizar la calidad?
A4: Podemos suministrar control de calidad, como MTC, SGS, certificado UT, etc.
Además, contamos con una cantidad de garantía comercial del Grupo Alibaba.
Si nuestra calidad no está aprobada, necesitamos y reembolsaremos el pago completo a los clientes.
Q4.¿Cómo podemos obtener su precio?
Necesitamos la siguiente información para cotizarle:
1. Nombre del producto
2. Estándar
3. Grado del material (composición química)
4. Dimensión
5. Cantidad
6. El dibujo de piezas especiales
Productos relacionados
-
![Lámina de cobre para batería de hierro y litio como material del cátodo 0,006]()
Lámina de cobre para batería de hierro y litio como material del cátodo 0,006
-
![Tira de cobre amarillo de la bobina de la aleación del cátodo del alambre de cobre plano C27000 Cuzn36]()
Tira de cobre amarillo de la bobina de la aleación del cátodo del alambre de cobre plano C27000 Cuzn36
-
![China C11000 C10100 C1220 de]()
China C11000 C10100 C1220 de
-
![Tira de bobina de cobre calefactora de latón de varios tamaños personalizada/tira de lámina de cobre con cinta]()
Tira de bobina de cobre calefactora de latón de varios tamaños personalizada/tira de lámina de cobre con cinta









